LURAH GADINGKASRI
a. | Nama | : | RENDRA KURNIA WARDANA, S.STP, M.M |
b. | Pangkat / Gol | : | Penata Muda Tk. I/IIIb |
c. | N I P | : | 19890923 201010 1 001 |
d. | Pendidikan | : | S2 |
e. | TMT Masa Jabatan | : | 29 Mei 2019 |
f. | Riwayat Jabatan | : | 1. Penata Laporan Keuangan
BPKAD Kota Malang 2. Sekretaris Kelurahan Gadingkasri 3. Lurah Gading Kasri |
g. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
SEKRETARIS LURAH DAN Plt. KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
a. | Nama | : | SAIFUL ARIFIN, S.E |
b. | Pangkat / Gol | : | Penata / IIIc |
c. | N I P | : | 19661025 200112 1 002 |
d. | Pendidikan | : | S1 |
e. | TMT Masa Jabatan | : | 8 FEBRUARI 2021 |
f. | Riwayat Jabatan | : | 1. Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Kota Malang |
2. Sekretaris Lurah Gading Kasri (Februari 2021) | |||
g. | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA
a. | Nama | : | PENI SULISTYORINI, SH.M.Si |
b. | Pangkat / Gol | : | Pembina / Iva |
c. | N I P | : | 19670708 199202 2 002 |
d. | Pendidikan | : | S2 |
e. | TMT Masa Jabatan | : | 30 Desember 2016 |
f. | Riwayat Jabatan | : | 1. Kasubbag Keuangan Kecamatan
Lowokwaru (30 Desember 2008) |
: | 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kebonsari. 3. Kasi Prasarana dan Sarana Kelurahan Gading Kasri |
||
g. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
a. | Nama | : | PRAMITA WIDYA RUMMIYAT, S.Pt, M.P |
b. | Pangkat / Gol | : | Penata Tingkat I / IIId |
c. | N I P | : | 19770301 200604 2 029 |
d. | Pendidikan | : | S2 |
e. | TMT Masa Jabatan | : | 30 Desember 2019 |
f. | Riwayat Jabatan | : | 1. Pengelola Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
(Desember 2017) |
: | 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
(30 Desember 2019) |
||
g. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |